Opis
Kompresor śrubowy WALTER SKTG 7,5 S [7,5/8/10/13]
Dane techniczne:
– pojemność zbiornika: 500 litrów
– 4 opcje ciśnienia: 7,5/8/10/13 bar
– wydajność efektywna przy 7,5 bar: 69 m3/h (1,15 m3/min)
– wydajność efektywna przy 8 bar: 66,6 m3/h (1,11 m3/min)
– wydajność efektywna przy 10 bar: 57 m3/h (0,95 m3/min)
– wydajność efektywna przy 13 bar: 46,2 m3/h (0,77 m3/min)
– wydajność efektywna przy 8 bar: 66,6 m3/h (1,11 m3/min)
– wydajność efektywna przy 10 bar: 57 m3/h (0,95 m3/min)
– wydajność efektywna przy 13 bar: 46,2 m3/h (0,77 m3/min)
– przyłącze powietrza: R 3/4″
– silnik: 7,5 kW
– głośność: 69 dB
– waga: 385 kg
– silnik: 7,5 kW
– głośność: 69 dB
– waga: 385 kg
– napęd pasowy
Gwarancja 5 lat!
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.