Opis
Kompresor śrubowy WALTER SKTG 5,5 S [7,5/8/10/13]
Dane techniczne:
– pojemność zbiornika: 500 litrów
– 4 opcje ciśnienia: 7,5/8/10/13 bar
– wydajność efektywna przy 7,5 bar: 48 m3/h (0,8 m3/min)
– wydajność efektywna przy 8 bar: 46,2 m3/h (0,77 m3/min)
– wydajność efektywna przy 10 bar: 39 m3/h (0,65 m3/min)
– wydajność efektywna przy 13 bar: 31,8 m3/h (0,53 m3/min)
– wydajność efektywna przy 8 bar: 46,2 m3/h (0,77 m3/min)
– wydajność efektywna przy 10 bar: 39 m3/h (0,65 m3/min)
– wydajność efektywna przy 13 bar: 31,8 m3/h (0,53 m3/min)
– przyłącze powietrza: R 1/2″
– silnik: 5,5 kW
– głośność: 69 dB
– waga: 385 kg
– silnik: 5,5 kW
– głośność: 69 dB
– waga: 385 kg
– napęd pasowy
Gwarancja 5 lat!
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.