Opis
Kompresor – Sprężarka śrubowa NB200 AIRPOL
Sprężarka śrubowa z napędem bezpośrednim 1:1.
Dane techniczne:
Nadciśnienie tłoczenia [MPa] – opcje wykonania | 0,75 / 1,0 / 1,3 |
Stała wydajność: | |
Wydajność [m3/h] [ 0,75 MPa ] | 2080 |
Wydajność [m3/h] [ 1,0 MPa ] | 1865 |
Wydajność [m3/h] [ 1,3 MPa ] | 1570 |
Wydajność [m3/h] [ 1,5 MPa ] | – |
Wymiary gabarytowe (dł.x szer.x wys.) [mm] | 4000x1900x2180 |
Przyłącze sprężonego powietrza | DN 100 |
Masa [kg] | 5500 |
Temperatura otoczenia (min÷max) [°C] | +5 ÷ +40 |
Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego [m³/h] | 30000 |
Temperatura sprężonego powietrza [°C] | około 10 powyżej temperatury otoczenia |
Poziom dźwięku [db(A)] | 85 |
Sposób przenoszenia napędu | napęd bezpośredni |
Znamionowa moc silnika [kW] | 200 |
Moc silnika wentylatora [kW] | 15 |
Klasa sprawności energet. / Stopień ochrony silnika | IE3 / IP55 |
Zasilanie [V/ph/Hz] | 400/3/50 |
Zalecany przekrój przewodu zasilającego [mm2] | 3×300+PE |
Zabezpieczenie [A] | 500 |
Gwarancja 5 lat.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.