Opis
Kompresor – Sprężarka śrubowa 30 AIRPOL
Sprężarka śrubowa z przekładnią pasową – bez zbiornika.
Dane techniczne:
Nadciśnienie tłoczenia [MPa] – opcje wykonania | 0,75 / 1,0 / 1,3 / 1,5 |
Stała wydajność: | |
Wydajność [m3/h] [ 0,75 MPa ] | 320 |
Wydajność [m3/h] [ 1,0 MPa ] | 265 |
Wydajność [m3/h] [ 1,3 MPa ] | 200 |
Wydajność [m3/h] [ 1,5 MPa ] | 190 |
Wymiary gabarytowe (dł.x szer.x wys.) [mm] | 1000x1170x1467 |
Przyłącze sprężonego powietrza | G 1 1/2 |
Masa [kg] | 720 |
Temperatura otoczenia (min÷max) [°C] | +5 ÷ +40 |
Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego [m³/h] | 4800 |
Temperatura sprężonego powietrza [°C] | około 10 powyżej temperatury otoczenia |
Poziom dźwięku [db(A)] | 76 |
Sposób przenoszenia napędu | przekładnia pasowa |
Znamionowa moc silnika [kW] | 30 |
Moc silnika wentylatora [kW] | – |
Klasa sprawności energet. / Stopień ochrony silnika | IE3 / IP55 |
Zasilanie [V/ph/Hz] | 400/3/50 |
Zalecany przekrój przewodu zasilającego [mm2] | 3×25+PE |
Zabezpieczenie [A] | 80 |
Gwarancja 5 lat.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.