Opis
Kompresor – Sprężarka śrubowa 3 AIRPOL
Sprężarka śrubowa z przekładnią pasową – bez zbiornika.
Dane techniczne:
Nadciśnienie tłoczenia [MPa] – opcje wykonania | 0,8 / 1,0 |
Stała wydajność: | |
Wydajność [m3/h] [ 0,8 MPa ] | 25 |
Wydajność [m3/h] [ 1,0 MPa ] | 20 |
Wydajność [m3/h] [ 1,3 MPa ] | – |
Wydajność [m3/h] [ 1,5 MPa ] | – |
Wymiary gabarytowe (dł.x szer.x wys.) [mm] | 1000x645x935 |
Pojemność zbiornika [l] | – |
Przyłącze sprężonego powietrza | G 1/2 |
Masa [kg] | 270 |
Temperatura otoczenia [°C] | +5 ÷ +40 |
Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego [m³/h] | 1200 |
Temperatura sprężonego powietrza [°C] | około 10 powyżej temperatury otoczenia |
Poziom dźwięku [db(A)] | 70 |
Sposób przenoszenia napędu | przekładnia pasowa |
Znamionowa moc silnika [kW] | 3 |
Klasa sprawności energet. / Stopień ochrony silnika | IE3 / IP55 |
Zasilanie [V/ph/Hz] | 400/3/50 |
Zalecany przekrój przewodu zasilającego [mm2] | 4×2,5 |
Zabezpieczenie [A] | 16 |
Gwarancja 5 lat.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.