Opis
Kompresor – Sprężarka śrubowa 15 AIRPOL
Sprężarka śrubowa z przekładnią pasową – bez zbiornika.
Dane techniczne:
Nadciśnienie tłoczenia [MPa] – opcje wykonania | 0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,5 |
Stała wydajność: | |
Wydajność [m3/h] [ 0,8 MPa ] | 150 |
Wydajność [m3/h] [ 1,0 MPa ] | 120 |
Wydajność [m3/h] [ 1,3 MPa ] | 96 |
Wydajność [m3/h] [ 1,5 MPa ] | 85 |
Wymiary gabarytowe (dł.x szer.x wys.) [mm] | 1100x720x1430 |
Pojemność zbiornika [l] | – |
Przyłącze sprężonego powietrza | G 3/4 |
Masa [kg] | 400 |
Temperatura otoczenia [°C] | +5 ÷ +40 |
Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego [m³/h] | 3500 |
Temperatura sprężonego powietrza [°C] | około 10 powyżej temperatury otoczenia |
Poziom dźwięku [db(A)] | 70 |
Sposób przenoszenia napędu | przekładnia pasowa |
Znamionowa moc silnika [kW] | 15 |
Klasa sprawności energet. / Stopień ochrony silnika | IE3 / IP55 |
Zasilanie [V/ph/Hz] | 400/3/50 |
Zalecany przekrój przewodu zasilającego [mm2] | 4×6 |
Zabezpieczenie [A] | 40 |
Gwarancja 5 lat.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.