Opis
Sprężarka śrubowa WAN-NK 60C/OS 500l 11kW
Dane techniczne:
ciśnienie nominalne | bar | 8 | 10 | 13 |
wydajność nominalna | m³/h | 110 | 87 | 78 |
wydajność nominalna | l/min | 1830 | 1450 | 1300 |
typ stopnia śrubowego | – |
ROTORCOMP EVO3-NK
|
||
przeniesienie napędu | – | przekładnia pasowa | ||
ilość oleju w sprężarce | l | 5 | ||
rodzaj zalecanego oleju | – | Shell Corena S3 R68 | ||
temperatura otoczenia | °C | +5 do +40 | ||
temperatura powietrza na wyjściu ze sprężarki | °C | + 10 powyżej temp otoczenia | ||
moc silnika elektrycznego | kW | 11 | ||
napięcie zasilania | V | 230/400 50 Hz | ||
prędkość obrotowa silnika | obr/min | 2930 | ||
sposób rozruchu silnika | – | gwiazda / trójkąt | ||
przekrój przewodu zasilającego | mm² | 5 x 4 | ||
zabezpieczenie przeciwzwarciowe sprężarki | A | 40 ( zwłoczne ) | ||
sterownik mikroprocesorowy | CX-9330-M | |||
poziom hałasu | dB | 71 | ||
masa sprężarki | kg | 540 | ||
wymiary A x B x C | mm |
1920 x 760 x 1420
|
||
przyłącze sprężonego powietrza | G 3/4 | |||
zbiornik powietrza | l | 500 | ||
osuszacz sprężonego powietrza – punkt rosy
|
°C | +3 | ||
typ filtra wyjściowego
|
WAF ( 0,01 mikron )
|
|||
klasa powietrza wg ISO 8573-1
|
1-4-1 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.